涵盖移动端 App、H5 页面、桌面端应用的 UI/UX 设计术语
📱 导航与菜单类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Navigation Bar | 导航栏 | 顶部显示标题和返回按钮的区域 |
| Tab Bar | 标签栏 / 底部导航栏 | 底部切换主要功能的导航栏(移动端常见) |
| Menu | 菜单 | 功能选项列表 |
| Menu Bar | 菜单栏 | 水平或垂直排列的菜单选项(桌面端常见) |
| Navigation Menu | 导航菜单 | 包含导航链接的菜单组件 |
| Hamburger Menu | 汉堡菜单 | 三条横线的侧边菜单图标(≡) |
| Overflow Menu / Kebab Menu | 溢出菜单 / 更多菜单 | 竖排三个点的更多选项按钮(⋮) |
| Meatballs Menu | 肉丸菜单 | 横排三个点的更多选项按钮(⋯) |
| Bento Menu | 便当菜单 / 网格菜单 | 网格状排列的菜单选项 |
| Sidebar | 侧边栏 | 从左或右滑出的菜单面板 |
| Drawer | 抽屉菜单 | 从屏幕边缘滑出的导航面板 |
| Toolbar | 工具栏 | 显示操作按钮的横条 |
| Breadcrumb | 面包屑导航 | 显示当前页面路径的导航链接 |
🖼️ 内容展示类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Status Bar | 状态栏 | 最顶部显示时间、电量等系统信息 |
| Header | 页头 / 头部 | 页面顶部区域 |
| Footer | 页脚 / 底部 | 页面底部区域 |
| Card | 卡片 | 包含相关信息的独立内容块 |
| List | 列表 | 纵向排列的内容项 |
| Feed | 信息流 / 动态流 | 持续更新的内容流(如朋友圈、新闻流) |
| Banner | 横幅 / Banner | 顶部或页面中的广告/通知条 |
| Carousel | 轮播图 / 走马灯 | 可滑动浏览的图片或内容循环展示 |
| Accordion | 手风琴 / 折叠面板 | 可展开/折叠的内容区域 |
| Hero Section | 首屏大图区 | 网页顶部的大型视觉区域 |
| Widget | 小部件 / 组件 | 独立的功能模块或信息展示单元 |
| Thumbnail | 缩略图 | 小尺寸预览图 |
| Gallery | 图库 / 画廊 | 图片集合展示区 |
🔘 交互元素类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Button | 按钮 | 可点击的操作按钮 |
| FAB (Floating Action Button) | 悬浮按钮 | 圆形悬浮的主操作按钮(Material Design) |
| Toggle / Switch | 开关 / 切换器 | 二选一的切换控件 |
| Slider | 滑块 / 滑动条 | 调节数值的滑动控件 |
| Input Field / Text Field | 输入框 / 文本框 | 文本输入区域 |
| Text Area | 文本域 / 多行文本框 | 多行文本输入区域 |
| Dropdown / Select | 下拉菜单 / 选择器 | 展开选项的选择控件 |
| Checkbox | 复选框 | 多选框 |
| Radio Button | 单选按钮 | 单选框 |
| Knob | 旋钮 | 旋转调节的控件(常用于音频应用) |
| Date Picker | 日期选择器 | 选择日期的控件 |
| Time Picker | 时间选择器 | 选择时间的控件 |
| Color Picker | 颜色选择器 | 选择颜色的控件 |
| Stepper | 步进器 | 增减数值的控件(+ - 按钮) |
| Range Control | 范围控制器 | 选择数值范围的控件 |
💬 提示与反馈类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Toast | 轻提示 / 吐司提示 | 短暂显示的小提示(自动消失) |
| Snackbar | 操作提示条 | 底部弹出的可操作提示(Material Design) |
| Alert | 警告框 / 提醒 | 需要用户确认的弹窗 |
| Dialog | 对话框 | 模态弹窗,需要用户交互 |
| Modal | 模态窗口 | 覆盖全屏的弹出层 |
| Popup | 弹出窗口 | 小型弹出窗口 |
| Tooltip | 工具提示 / 悬浮提示 | 鼠标悬停或长按显示的说明 |
| Badge | 徽章 / 角标 | 显示数字或状态的小圆点(如未读消息数) |
| Callout | 标注 / 提示框 | 指向性的说明框(带箭头) |
| Notification | 通知 | 系统或应用推送的消息提醒 |
| Progress Bar | 进度条 | 显示任务进度的横条 |
| Loading Indicator / Spinner | 加载指示器 / 加载动画 | 显示正在加载的动画效果 |
| Skeleton Screen | 骨架屏 | 内容加载前的占位动画 |
| Confirmation Dialog | 确认对话框 | 要求用户确认操作的弹窗 |
📐 布局与容器类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Container | 容器 | 包裹内容的外层区域 |
| Panel | 面板 | 独立的功能区块 |
| Pane | 窗格 | 窗口中的独立区域 |
| Section | 分区 / 区块 | 页面中的内容段落 |
| Grid | 网格 / 栅格 | 网格布局系统 |
| Column | 列 | 网格中的垂直单元 |
| Row | 行 | 网格中的水平单元 |
| Gutter | 间距 / 水槽 | 网格列之间的垂直间距 |
| Padding | 内边距 | 元素内部的留白空间 |
| Margin | 外边距 | 元素外部的留白空间 |
| Divider / Separator | 分割线 | 分隔内容的线条 |
| Spacer | 间隔器 | 用于创建空白空间的元素 |
| Frame | 框架 / 边框 | 包围内容的边界 |
| Window | 窗口 | 应用程序的主窗口(桌面端) |
| Viewport | 视口 | 浏览器可见区域 |
🔍 特定功能类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Search Bar | 搜索栏 | 搜索输入框 |
| Search Box | 搜索框 | 搜索输入区域 |
| Filter | 筛选器 | 内容过滤选项 |
| Sort | 排序 | 内容排序功能 |
| Pagination | 分页 | 页码导航 |
| Tabs | 选项卡 / 标签页 | 切换不同内容面板 |
| Stepper / Progress Tracker | 步骤条 / 进度追踪 | 显示流程进度的指示器 |
| Avatar | 头像 | 用户图像 |
| Profile Picture | 个人资料照片 | 用户头像照片 |
| Icon | 图标 | 功能图标或装饰图标 |
| Emoji | 表情符号 | 表情图标 |
| Swiper | 滑动组件 | 可左右滑动的内容容器 |
| Pull to Refresh | 下拉刷新 | 下拉更新内容的交互 |
| Infinite Scroll | 无限滚动 | 滚动到底部自动加载更多内容 |
| Scroll Bar | 滚动条 | 用于滚动内容的条形控件 |
🎨 设计基础类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Typography | 字体排版 | 文字的字体、大小、行距等设计 |
| Font | 字体 | 特定字体的样式和粗细(如 Helvetica Bold) |
| Typeface | 字体族 | 字体系列(如 Helvetica) |
| Color Palette | 调色板 / 配色方案 | 设计中使用的颜色集合 |
| Theme | 主题 | 应用的整体视觉风格 |
| Dark Mode | 深色模式 / 暗黑模式 | 深色背景的界面主题 |
| Light Mode | 浅色模式 / 明亮模式 | 浅色背景的界面主题 |
| Hierarchy | 层级 / 视觉层次 | 内容重要性的视觉呈现 |
| Whitespace / Negative Space | 留白 / 负空间 | 元素周围的空白区域 |
| Contrast | 对比度 | 元素之间的视觉差异 |
| Alignment | 对齐 | 元素的排列方式 |
🔄 交互与动效类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Hover Effect | 悬停效果 | 鼠标悬停时的视觉反馈 |
| Active State | 激活状态 | 元素被点击时的状态 |
| Focus State | 聚焦状态 | 元素获得焦点时的状态 |
| Disabled State | 禁用状态 | 元素不可用时的状态 |
| Transition | 过渡 / 转场 | 状态变化时的动画效果 |
| Animation | 动画 | 动态视觉效果 |
| Gesture | 手势 | 触摸屏上的操作(滑动、缩放等) |
| Tap | 点击 / 轻触 | 单次触摸操作 |
| Swipe | 滑动 | 横向或纵向滑动手势 |
| Pinch | 捏合 | 双指缩放手势 |
| Long Press | 长按 | 持续按压操作 |
| Drag and Drop | 拖拽 | 拖动元素到新位置 |
| Scroll | 滚动 | 上下或左右浏览内容 |
📱 移动端特定术语
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| H5 Page | H5 页面 | 基于 HTML5 的移动网页 |
| Native App | 原生应用 | 用原生语言开发的移动应用 |
| Hybrid App | 混合应用 | 结合原生和 Web 技术的应用 |
| PWA (Progressive Web App) | 渐进式 Web 应用 | 具有类原生体验的网页应用 |
| Responsive Design | 响应式设计 | 适配不同屏幕尺寸的设计 |
| Mobile-First | 移动优先 | 优先考虑移动端体验的设计策略 |
| Safe Area | 安全区域 | 避开刘海屏等特殊区域的内容区 |
| Bottom Sheet | 底部弹出层 | 从底部滑出的面板 |
| Action Sheet | 操作列表 | 显示操作选项的底部弹窗 |
💻 桌面端特定术语
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Desktop Application | 桌面应用程序 | 安装在电脑上的应用 |
| Web Application | Web 应用 | 基于浏览器的应用 |
| SPA (Single Page Application) | 单页应用 | 不刷新页面的 Web 应用 |
| Context Menu | 上下文菜单 / 右键菜单 | 右键点击显示的菜单 |
| Keyboard Shortcut | 键盘快捷键 | 通过键盘组合键执行操作 |
| Drag Bar | 拖动条 | 可拖动的区域(如窗口标题栏) |
| Resizable | 可调整大小 | 可以改变尺寸的元素或窗口 |
| Maximize / Minimize | 最大化 / 最小化 | 窗口的展开和收起 |
| Close Button | 关闭按钮 | 关闭窗口或对话框的按钮 |
📋 表单类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Form | 表单 | 收集用户输入信息的组件集合 |
| Form Field | 表单字段 | 表单中的单个输入项 |
| Label | 标签 | 表单字段的说明文字 |
| Placeholder | 占位符 | 输入框内的提示文字 |
| Validation | 验证 | 检查输入内容是否符合要求 |
| Error Message | 错误消息 | 提示输入错误的信息 |
| Required Field | 必填项 | 必须填写的表单字段 |
| Optional Field | 可选项 | 非必填的表单字段 |
| Submit Button | 提交按钮 | 提交表单的按钮 |
| Reset Button | 重置按钮 | 清空表单内容的按钮 |
| Autocomplete | 自动完成 | 根据输入自动建议完整内容 |
📊 数据可视化类
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Chart | 图表 | 数据的可视化呈现 |
| Line Chart | 折线图 | 用线条连接数据点的图表 |
| Bar Chart | 柱状图 | 用柱形表示数据的图表 |
| Pie Chart | 饼图 | 用扇形表示比例的圆形图表 |
| Dashboard | 仪表盘 / 控制面板 | 集中展示关键数据和指标的界面 |
| Data Table | 数据表格 | 以表格形式展示数据 |
| Graph | 图形 / 图表 | 数据的图形化表示 |
🎯 设计系统与工具
| 英文术语 | 中文译名 | 说明 |
|---|
| Design System | 设计系统 | 统一的设计规范和组件库 |
| Component Library | 组件库 | 可复用的 UI 组件集合 |
| UI Kit | UI 套件 | 预制的 UI 元素集合 |
| Style Guide | 风格指南 | 设计规范文档 |
| Wireframe | 线框图 | 低保真的页面布局草图 |
| Mockup | 视觉稿 / 效果图 | 高保真的静态设计稿 |
| Prototype | 原型 | 可交互的设计演示 |
| GUI (Graphical User Interface) | 图形用户界面 | 使用图形元素的界面 |
| CLI (Command Line Interface) | 命令行界面 | 使用文本命令的界面 |
📚 参考资源
iOS 平台
Android 平台
Web 设计规范
Atlassian design system